Ultimo sorteo Lotería Medellín 20 septiembre 2019 Sorteo 4495. Consulta Aquí los resultados de la Lotería de Medellín que juega todos los Viernes por un premio septiembrer de $ 12.000 millones de pesos. Secos Lotería de Medellín Viernes 20 septiembre 2019.
La Lotería de Medellín es una marca administrada y operada por la Beneficencia de Antioquia, Benedan, empresa que se dedica a la explotación, operación, comercialización y control de juegos de suerte y azar. con una base de clientes estimada en 150.000.
Premio septiembrer por 12.000 millones de pesos:
2717 serie 218
Resultados para el chance!
Últimos tres números: 717
Primeros tres números: 271
También juega la lotería de Risaralda y la lotería de Santander.
Dale Compartir en Facebook
Apoyas mucho nuestra labor de informar si Compartes.
Aumento salario minimo 2019 Ver : AQUI
Premio | Número | Serie |
Seco 400 | 6898 | 312 |
Seco 200 | 2424 | 245 |
Seco 100 | 5005 | 241 |
Seco 100 | 2527 | 177 |
Seco 50′ | 7723 | 207 |
Seco 50′ | 2101 | 225 |
Seco 50′ | 1750 | 110 |
Seco 20′ | 3295 | 334 |
Seco 20′ | 0350 | 155 |
Seco 20′ | 2432 | 334 |
Seco 20′ | 6845 | 320 |
Seco 20′ | 1700 | 232 |
Seco 20′ | 0645 | 026 |
Seco 20′ | 2715 | 158 |
Seco 20′ | 1130 | 327 |
Seco 20′ | 2678 | 000 |
Seco 20′ | 6735 | 153 |
Seco 20′ | 6366 | 248 |
Seco 20′ | 1999 | 331 |
Seco 20′ | 9354 | 294 |
Seco 20′ | 9650 | 011 |
Seco 20′ | 8507 | 205 |
Seco 10′ | 4451 | 161 |
Seco 10′ | 0083 | 239 |
Seco 10′ | 1969 | 059 |
Seco 10′ | 8661 | 176 |
Seco 10′ | 0180 | 160 |
Seco 10′ | 7394 | 236 |
Seco 10′ | 2639 | 215 |
Seco 10′ | 6899 | 337 |
Seco 10′ | 7675 | 226 |
Seco 10′ | 2842 | 188 |
Seco 10′ | 1591 | 173 |
Seco 10′ | 8422 | 171 |
Seco 10′ | 8552 | 008 |
Seco 10′ | 6384 | 084 |
Seco 10′ | 2491 | 297 |
Seco 10′ | 1939 | 027 |
Seco 10′ | 8450 | 138 |
Seco 10′ | 4458 | 173 |
Seco 10′ | 7595 | 101 |
Seco 10′ | 0827 | 076 |





